序號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(條) | 備注 |
1 | 人造絲緞邊方巾 | 35g | 1.25 | |
2 | 賓館方巾 | 48g | 1.6 | |
3 | 童巾 | 2.05 | ||
4 | 印花巾 | 2.15 | ||
5 | 全棉印花巾 | 50g | 2.60-2.75 | |
6 | 割絨印花廚房巾 | 60g | 3 | |
7 | 8048印花巾 | 100g | 3.55 | |
8 | 白底印花巾 | 95g | 3.4 | |
9 | 8048繡花巾 | 100g | 3.63 | |
10 | 熊貓毛巾 | 3.6 | ||
11 | 立信毛巾 | 4.1 | ||
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.05 | |
13 | 舒爾絲毛巾 | 110g | 5.4 | |
14 | 提花毛巾 | 110g | 6 | |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.85 | |
16 | 印花枕巾 | 260g一對(duì) | 9.85 | |
17 | 素色浴巾 | 10.30-10.50 | ||
18 | 小熊毛巾 | 4.3 | ||
點(diǎn)評(píng):一周來,整體毛巾銷售變化不大,價(jià)格走勢較為平穩(wěn)。割絨印花廚房巾的銷量略有攀升;而立信毛巾大眾貨交易明顯下降。 |