產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說(shuō)明 | 價(jià)格(元/T) | |
國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 8300-8350 | |||
PTA | 進(jìn)口 | 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 8250-8300 | ||
揚(yáng)子石化 | 12月份合同客戶到報(bào)港價(jià) | 8650 | |||
MEG | 散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 8300 | |
散裝 | 進(jìn)口 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 8250 | ||
揚(yáng)子石化 | 12月份掛牌價(jià) | 8150 | |||
PX | |||||
市場(chǎng)送到成交價(jià) | 11000 | ||||
CPL | 纖維級(jí) | 石家莊 | 現(xiàn)貨價(jià) | 23300 | |
纖維級(jí) | 進(jìn)口 | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 23300 | ||
錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 24400 | |
長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 24600 | ||
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 出廠價(jià) | 28500 | |
半光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 10450-10500 | |||
有光 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 10550 | |||
聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | CDP切片 | 市場(chǎng)一般現(xiàn)款自提成交價(jià) | 11150 | |
聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 11600 | |||
2006年1月份華東地區(qū)報(bào)價(jià) | 11000 | ||||
2006年12月份華東地區(qū)結(jié)算價(jià) | 10800 | ||||
切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 11100 | |||
滌綸短纖 | 1.4D×38mm | 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 11200-11400 | |
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 11200 | |||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14780 | |
腈綸短纖 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 19700 | |
腈綸毛條 | 3D×102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 20400 | |
棉 花 | 329級(jí) | 12720 | |||
纖維類、紗線類 | |||||
滌綸FDY | 50D/24F | 14700 | |||
滌綸POY | 150D/48F | 12100 | |||
滌綸DTY | 150D/48F | 13250 | |||
全棉針織紗 | 21s | 17800-18400 | |||
全棉針織紗 | 32s | 18600-19200 | |||
全棉精梳紗 | 40s | 23600 | |||
全棉精梳紗 | 60s | 32500 | |||
滌棉紗65/35 | 32s | 17400 | |||
純滌紗 | 32s | 14600 | |||
純滌紗 | 45s | 15800 | |||
錦綸-6FDY | 70D | 28000 | |||
面、里料類 (元/米) | |||||
全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 4.3 | |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.38 | |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.35 | |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.44 | |
半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.83 |
點(diǎn)評(píng):今日,PTA、MEG價(jià)格平穩(wěn)盤整,半光、大有光聚脂切片、CDP切片、聚酯瓶片價(jià)格價(jià)格盤整,滌綸短纖價(jià)格繼續(xù)盤整。腈綸