序號(hào) | 品種 | 經(jīng)紗 | 緯紗 | 經(jīng)緯密度 | 組織 | 幅寬 | 成分含量 | 坯布報(bào)價(jià) |
1 | 雪紡 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | 五枚 | 112cm | 100% PTT | 4.8 | |
2 | 舒棉綢-1 | PTT70D/25F | 21s棉紗 | 110*76 | 平紋 | 58”—60” | 65%棉 | 5.92 |
35% PTT | ||||||||
3 | 舒棉綢-2 | PTT70D/25F | 32s棉紗 | 110*89 | 平紋 | 58”—60” | 60%棉 | 6.15 |
40% PTT | ||||||||
4 | 舒棉綢-3 | PTT70D/25F | 40s棉紗 | 110*96 | 平紋 | 58”—60” | 55%棉 | 6.35 |
45% PTT | ||||||||
5 | 舒粘綢-3 | PTT70D/25F | 70%粘膠 | 110*96 | 平紋 | 58”—60” | 40%粘膠 | 6.55 |
30%PTT40s | 60% PTT | |||||||
6 | 舒棉綢-H | PTT70D/25F | 50%棉 | 100*96 | 平紋 | 58”—60” | 28%棉 | 6.3 |
50%PTT40s | 72% PTT | |||||||
7 | 棉舒綢 | 21s棉 | PTT150D/50F | 120*66 | 平紋 | 58”—60” | 75%棉 | 8.65 |
DTY | 25% PTT | |||||||
8 | 舒塔綢 | PTT70D/25F | 160D96F | 110*89 | 平紋 | 58”—60” | 100%PTT | 5.58 |
PTT、ATY | ||||||||
9 | 斜紋舒棉綢-1 | PTT70D/25F | 21s棉 | 110*89 | 1月2日 | 58”—60” | 75%棉 | 6.8 |
25% PTT | ||||||||
10 | 斜紋舒棉綢-2 | PTT70D/25F | 50%棉 | 110*110 | 1月2日 | 58”—60” | 30%棉 | 7.45 |
50%PTT40s | 70% PTT | |||||||
11 | 斜紋舒粘綢 | PTT70D/25F | 70%粘膠 | 110*110 | 1月2日 | 58”—60” | 45%粘膠 | 7.43 |
30%PTT40s | 55% PTT | |||||||
12 | 斜紋舒棉綢-3 | PTT70D/25F | 32s棉 | 110*96 | 1月2日 | 58”—60” | 65%棉 | 7 |
35% PTT | ||||||||
13 | 斜紋舒棉綢-3 | PTT70D/25F | 40s棉 | 110*110 | 1月2日 | 58”—60” | 65%棉 | 7.35 |
35% PTT | ||||||||
14 | 舒美紡 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | 112*84 | 平紋 | 58”—60” | 100% PTT | 3.55 |
聯(lián)系電話:0512—61812999 |
(單位:元/米)