單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 成交價 | 生產廠家 |
滌/滌復合絲 | ||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 13200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 13300 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 13200 | 桐鄉(xiāng)風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13600 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13600 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13600 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 14000 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 14100 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 14100 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 14500 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14500 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14600 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14500 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 15000 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 桐鄉(xiāng)新風鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 江蘇啟東 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 海鹽華明 |
滌/錦復合絲 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 22000 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21500 | |||
海島復合絲 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37島 | 23500 |
點評:近兩天,滌/滌復合絲市場總體弱市平穩(wěn),(DT平牽+ POY)50+50交易量尚可。海島復合絲225D較為走暢,滌錦復合絲行情穩(wěn)定