品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 等級 | 成交價 | 生產(chǎn)廠家 |
水溶性切片 | - | 有光 | 一 | 14500 | 吳江 |
海島復(fù)合絲 | DTY75D ">DTY75D | 白 | 一 | 23600 | 杭州 |
海島復(fù)合絲 | DTY105D | 白 | 一 | 25000 | 杭州 |
海島復(fù)合絲 | DTY105D | 白 | 一 | 23800 | 廈門 |
海島復(fù)合絲 | DTY105D | 白 | 一 | 24000 | 南通 |
海島復(fù)合絲 | DTY105D | 白 | 一 | 31000 | 南亞 |
海島復(fù)合絲 | DTY215D | 白 | 一 | 17800 | 吳江 |
海島復(fù)合絲 | DTY215D | 白 | 一 | 17800 | 吳江 |
海島復(fù)合絲 | DTY105D | 白 | 一 | 22800 | 湖南 |
海島絲 | DTY75D/36F | 白 | 一 | 24500 | 南通 |
海島復(fù)合絲 | DTY105D/48F | 白 | 一 | 23500 | 南通 |
海島絲 | DTY75D/36F×37 島 | 白 | A | 24800 | 連云港 |
海島復(fù)合絲 | DTY105D/36F×37 島 | 白 | A | 22500 | 連云港 |
海島絲 | DTY75D/36F×37 島 | 白 | 一 | 20500 | 福建 |
海島復(fù)合絲 | DTY105D/36F×37 島 | 白 | 一 | 21800 | 福建 |
海島絲 | FDY75D/36F×37 島 | 白 | 定重定長 | 20500 | 江蘇 |
海島絲 | FDY75D/24F×37 島 | 白 | 18000 | 張家港 | |
海島絲 | FDY75D/24F×37 島 | 白 | 17800 | 吳江 | |
海島絲 | FDY75D/24F×37 島 | 白 | 17800 | 吳江 | |
海島絲 | DTY75D/36F×37 島 | 白 | 純海島絲 | 24000 | 張家港 |
海島絲 | FDY75D/24F×37島 | 白 | 定重定長 | 18300 | 張家港 |
海島絲 | DTY75D/36F×37島 | 白 | 定重定長 | 24500 | 張家港 |
海島絲 | DTY105D/60F×37島 | 白 | 定重定長 | 23800 | 張家港 |
海島絲 | DTY225D/72F×37島 | 白 | 定重定長 | 18000 | 張家港 |
海島絲 | DTY75D/24F×36 島 | 白 | 一 | 21200 | 上海 |
海島絲 | DTY85D/24F×36 島 | 白 | 一 | 20800 | 上海 |
海島復(fù)合絲 | DTY115D/36F×36 島 | 白 | 一 | 25000 | 上海 |
海島復(fù)合絲 | 210D/60F×36 島 | 白 | 一 | 22000 | 上海 |
海島絲 | DTY75D/24F×37 島(經(jīng)編) | 白 | 一 | 24000 | 東莞 |
海島絲 | DTY105D/72F×37 島(經(jīng)編) | 白 | 一 | 23500 | 東莞 |
海島絲 | DTY75D/36F×37 島(經(jīng)編) | 白 | 定重定長 | 23000 | 南通 |
海島絲 | DTY75D/24F×37 島 | 白 | 一 | 24200 | 浙江東華 |
海島絲 | DTY105D/36F×37 島 | 白 | 一 | 23800 | 浙江東華 |
滌錦復(fù)合 | DTY150D/36F×16 瓣 | 白 | 一 | 22500 | 浙江 |
滌錦復(fù)合 | DTY90D/72F×16 瓣 | 白 | 定重定長 | 26500 | 南通 |
滌錦復(fù)合 | DTY90D/72F×16 瓣 | 白 | 一 | 25500 | 南通 |
滌錦復(fù)合 | DTY160D/72F×16 瓣 | 白 | 一 | 22000 | 南通 |
滌錦復(fù)合 | DTY75D/36F×16 瓣 | 白 | 一 | 25600 | 連云港 |
滌錦復(fù)合 | DTY100D/36F×16 瓣 | 白 | 一 | 24800 | 連云港 |
滌錦復(fù)合 | DTY160D/72F×16 瓣 | 白 | 一 | 21800 | 連云港 |
點(diǎn)評:最近一周,海島絲的總體銷量平穩(wěn),而225D海島復(fù)合絲市場仍銷量不差,主要生產(chǎn)“緯麂皮”面料,海島絲價格走勢變化不大。市場上滌錦復(fù)合絲銷量一般。預(yù)計行情仍將有平穩(wěn)震蕩走勢為主。