單位:萬(wàn)元/T
名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 顏 色 | 等 級(jí) | 產(chǎn) 地 | 價(jià) 格 |
FDY絲 | 50D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.43 |
50D/48F | — | — | 吳江遼吳 | 1.45 | |
50D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.42 | |
50D/24F | — | — | 江蘇華亞 | 1.43 | |
50D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.44 | |
50D/24F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.47 | |
50D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.45 | |
50D/48F | — | — | 盛虹化纖 | 1.47 | |
50D/24F | — | — | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.47 | |
50D/48F | — | — | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.49 | |
50D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.44 | |
50D/24F | — | — | 漯河信豐 | 1.42 | |
50D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.44 | |
50D/24F | 太倉(cāng)振輝 | 1.44 | |||
54D/24F | — | — | 淮安天意 | 1.4 | |
54D/24F | — | — | 吳江遼吳 | 1.41 | |
55D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.43 | |
61D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.4 | |
63D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.37 | |
63D/24F | — | — | 盛虹化纖 | 1.38 | |
63D/24F | — | 江蘇華亞 | 1.33 | ||
63D/24F | — | 遼吳化纖 | 1.33 | ||
63D/24F | — | — | 新 益 達(dá) | 1.32 | |
63D/24F | — | — | 吳江新生 | 1.33 | |
66D/24F | — | — | 吳江神鷹 | 1.36 | |
66D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.4 | |
68D/18F | — | — | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.36 | |
68D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.34 | |
68D/24F | — | — | 龍滌化纖 | 1.33 | |
68D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.33 | |
75D/36F | — | — | 遼吳化纖 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 吳江方圓 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 吳江神鷹 | 1.32 | |
75D/36F | — | — | 太倉(cāng)振輝 | 1.31 | |
75D/36F | — | — | 漯河信豐 | 1.3 | |
75D/36F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.3 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.38 | |
100D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.26 | |
100D/72F | — | — | 吳江神鷹 | 1.26 | |
100D/72F | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.27 | |||
100D/72F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.27 | |
100D/72F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.26 | |
100D/72F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.28 | |
132D/36F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.23 | |
135D/36F | --- | --- | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.24 | |
135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.24 | |||
150D/36F | — | — | 無(wú)錫神羊 | 1.21 | |
150D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 | |
200D/96F | — | — | 紹興九花 | 1.21 | |
300D/144F | — | — | 紹興南方 | 1.22 | |
300D/144F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.23 | |
FDY絲 | 50D/24F | — | — | 吳江新民 | 1.44 |
大有光 | 50D/24F | — | — | 遼吳化纖 | 1.45 |
50D/24F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.46 | |
48D/24F | — | — | 吳江方圓 | 1.45 | |
68D/24F | — | — | 紹興縱橫 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 遼吳化纖 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 江蘇華亞 | 1.29 | |
108D/48F | — | — | 江蘇華亞 | 1.27 | |
150D/84F | — | — | 江蘇華亞 | 1.23 | |
200D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 | |||
250D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 | |||
300D/96F圓型 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.23 | |||
300D-600D96F-192F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.24 | |||
FDY絲 | 40D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.69 |
全消光 | 50D/48F | — | — | 吳江新民 | 1.59 |
50D/48F | 張家港欣欣 | 1.59 | |||
66D/48F | — | — | 遼吳化纖 | 1.5 | |
DTY絲 | 50D/36F | — | — | 江蘇吳江 | 1.65 |
75D/36F | — | — | 常熟特化 | 1.49 | |
75D/36F | — | — | 無(wú)錫恒昌 | 1.48 | |
75D/36F | — | — | 淮安天意 | 1.49 | |
100D/36F | — | — | 江蘇開(kāi)樂(lè) | 1.37 | |
100D/36F | — | — | 無(wú)錫宏達(dá) | 1.39 | |
100D/36F | — | — | 蜀東龍燕 | 1.38 | |
150D/48F | — | — | 浙江蕭山 | 1.31 | |
150D/48F | — | — | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.29 | |
150D/96F | — | — | 浙江興惠 | 1.32 | |
200D/96F | — | — | 蕭山恒逸 | 1.28 | |
300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.25 | |
DTY全消光 | 50D/72F | — | — | 吳江南亞 | 2.27 |
50D/72F | — | — | 淮安天意 | 2.22 | |
75D/72F | — | — | 吳江遼吳 | 1.8 | |
75D/72F | — | — | 淮安天意 | 1.81 | |
75D/72F | 吳江南亞 | 1.87 | |||
150D/144F | 吳江神鷹 | 1.58 | |||
DTY黑絲 | 75D/36F | — | — | 江蘇太倉(cāng) | 1.51 |
100D/36F | — | — | 紹興大普 | 1.39 | |
150D/36F | — | — | 上海信光 | 1.35 | |
100D/36F(黑網(wǎng)) | — | — | 淮安天意 | 1.47 | |
150D/48F(黑網(wǎng)) | — | — | 淮安天意 | 1.42 | |
DTY網(wǎng)絡(luò)絲 | 50D/96F | — | — | 淮安天意 | 2.02 |
50D/72F | 盛虹化纖 | 1.97 | |||
75D/36F(重網(wǎng)) | — | 遼吳實(shí)業(yè) | 1.54 | ||
75D/72F | — | 冠富化纖 | 1.55 | ||
75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.61 | ||
75D/72F | — | 吳江神鷹 | 1.63 | ||
75D/144F | — | 淮安天意 | 1.64 | ||
75D/144F | — | 吳江神鷹 | 1.66 | ||
75D/36F | — | 山東荷澤 | 1.56 | ||
100D/36F | — | — | 江蘇太倉(cāng) | 1.45 | |
100D/36F | — | — | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 1.48 | |
100D/144F | — | 淮安天意 | 1.57 | ||
100D/144F | — | 吳江恒力 | 1.58 | ||
150D/144F | — | ---- | 吳江神鷹 | 1.44 | |
150D/144F | — | ---- | 吳江恒力 | 1.44 | |
150D/48F | — | — | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.36 | |
150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.38 | |
150D/288F | — | — | 淮安天意 | 1.56 | |
200D/96F | — | — | 蕭山榮盛 | 1.34 | |
300D/96F | — | — | 紹興大普 | 1.29 | |
100D/48F有光 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.47 | |||
150D/48F有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.36 | |
300D-600D有光 | — | — | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.29 | |
POY絲 | 50D/48F | — | — | 嘉興新特 | 1.25 |
50D/48F | — | — | 舟山天力 | 1.25 | |
50D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.45 | |
75D/96F | — | — | 常州恒得 | 1.23 | |
75D/96F | — | 嘉興新特(六) | 1.23 | ||
75D/96F | — | — | 舟山天力 | 1.23 | |
75D/72F | — | — | 吳江神鷹 | 1.33 | |
75D/72F | — | — | 盛虹化纖 | 1.34 | |
75D/36F | — | — | 盛虹化纖 | 1.33 | |
75D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.34 | |
100D/36F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.22 | ||
100D/36F | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.22 | ||
100D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.31 | |
100D/192F | — | — | 盛虹化纖 | 1.35 | |
150D/48F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.185 | ||
150D/48F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.185 | |
150D/144F | — | — | 盛虹化纖 | 1.25 | |
150D/288F | — | — | 盛虹化纖(雙) | 1.35 | |
150D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.185 | |
200D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.175 | |
200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.175 | |||
300D/96F | — | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 1.165 | ||
300D/96F | — | — | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 1.165 | |
聚脂 | 合同報(bào)價(jià) | — | — | 大切片12月報(bào)價(jià) | 1.11 |
切片 | 合同外價(jià) | — | 中心價(jià) | 1.04 |
點(diǎn)評(píng):今天,盛澤嘉興化纖市場(chǎng)行情平淡,成交也很一般。從產(chǎn)品動(dòng)態(tài)看,今天盛澤市場(chǎng)部分產(chǎn)品價(jià)格還在下調(diào),化纖廠(chǎng)家產(chǎn)銷(xiāo)率平均仍在7-8成左右,企業(yè)銷(xiāo)售壓力依然加大。市場(chǎng)人士認(rèn)為,后市滌絲行情繼續(xù)盤(pán)跌的可能性相比較大。