單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級 | 成交價 | 生產(chǎn)廠家 |
滌/滌復(fù)合絲 | ||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 13250 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 13300 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 13300 | 桐鄉(xiāng)風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13800 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13900 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13900 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 14200 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 14200 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 14200 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 14500 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14500 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14600 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14500 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 15100 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 江蘇啟東 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 15000 | 海鹽華明 |
滌/錦復(fù)合絲 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 22000 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21500 | |||
海島復(fù)合絲 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37島 | 23500 |
點評:近來,海島復(fù)合絲市場銷量尚可,其中海島復(fù)合絲105D需求有升。滌/滌復(fù)合絲市場總體成交量穩(wěn)定,整體價格行情以穩(wěn)定為主。