單位:元/噸
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 成交價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
滌/滌復(fù)合絲 | ||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 13200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 13300 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 13200 | 桐鄉(xiāng)風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13600 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13600 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 13600 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 14000 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 14100 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 14100 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 14500 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14500 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14600 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 14500 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 15000 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 江蘇啟東 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 海鹽華明 |
滌/錦復(fù)合絲 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 22000 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21500 | |||
海島復(fù)合絲 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37島 | 23500 |
點(diǎn)評(píng):近來(lái)兩天,滌/滌復(fù)合絲成交量是一般,市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)下調(diào),滌/錦復(fù)合絲的160d銷售一般、海島復(fù)合絲市場(chǎng)225d銷量尚可。