成份 | 幅寬(英寸) | 規(guī) 格 | 品 名 | 中色價格(元/米) | 備注 |
T/JC | 63 | 14×14 80×53 | 2/1 細斜 | 14 | 藍翔牌 |
CVC | 63 | 14×14 100×48 | 2/2 網(wǎng)格 | 16.9 | 藍翔牌 |
C | 63 | 16×12 108×58 | 3/1 紗卡 | 14.1 | 江蘇 |
T/C | 63 | 16×16 100×53 | 3/1 紗卡 | 14.3 | 河南 |
T/C | 63 | 16×16 93×52 | 3/1 紗卡 | 13.85 | 湖北 |
CVC | 65 | 16×21/2 92×62 | 3/1 網(wǎng)格 | 20.3 | 藍翔牌 |
CVC | 63 | 21/2×10 70×40 | 1/1 帆布 | 15.65 | 湖北 |
T/C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 紗卡 | 14.45 | 安徽 |
T/C | 47 | 21×16 128×60 | 3/1 紗卡 | 11.8 | 河南 |
C | 63 | 21×16 128×60 | 3/1 紗卡 | 13.9 | 藍翔牌 |
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 紗卡 | 14.4 | 藍翔牌 |
T/JC | 63 | 21×21 108×58 | 3/1 紗卡 | 13.55 | 藍翔牌 |
CVC | 63 | 21×21 120×60 | 2/1 線卡 | 13.85 | 江蘇 |
T/C | 63 | 21×21 124×69 | 2/1 線卡 | 14.3 | 河南 |
C | 63 | 32/2×16 90×50 | 1/1 帆布 | 13.9 | 安徽 |
JC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 線卡 | 18.35 | 藍翔牌 |
T/JC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 線卡 | 16.9 | 藍翔牌 |
JCVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 線卡 | 17 | 藍翔牌 |
T/JC | 63 | 32/2×32/2 110×56 | 2/1 線卡 | 18 | 藍翔牌 |
JCVC | 63 | 32/2×32/2 110×56 | 2/1 線卡 | 18.35 | 藍翔牌 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 100×53 | 3/1 紗卡 | 11.95 | 河北 |
CVC | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 線卡 | 15.6 | 山東 |
C | 63 | 32/2×32/2 100×53 | 2/1 線卡 | 16.2 | 山東 |
T/C | 47 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 線卡 | 12.85 | 安徽 |
CVC | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 線卡 | 16.3 | 安徽 |
T/C | 63 | 32/2×32/2 108×55 | 2/1 線卡 | 15.8 | 江蘇 |
T/JC | 63 | 32×32 116×70 | 1/1 平紋 | 12.3 | 藍翔牌 |
JCVC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 細斜 | 14 | 藍翔牌 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 細斜 | 14.3 | 藍翔牌 |
T/JC | 63 | 32×32 130×70 | 2/1 吸濕排汗 細斜 | 15.5 | 艾爾賽特牌 |
T/C |