單位:元/噸 | ||||||||
地區(qū) | 129 級 | 229 級 | 328 級 | 428 級 | 527 級 | 棉短絨 | 137 級 | 235 級 |
冀魯豫地區(qū) | 14422 | 14143 | 13658 | 13213 | 12395 | - | - | - |
東南沿海地區(qū) | 14675 | 14336 | 13960 | 13294 | 12495 | - | - | - |
長江中下游地區(qū) | 14530 | 14242 | 13780 | 13190 | 12440 | - | - | - |
華南地區(qū) | 14693 | 14292 | 13944 | 13297 | - | - | - | - |
西南地區(qū) | - | 14295 | 14000 | 13243 | - | - | - | - |
西北內陸地區(qū) | - | - | 13425 | 13135 | 12293 | - | - | - |
北方地區(qū) | - | 14093 | 13645 | 12996 | - | - | - | - |
內地均價 | 14580 | 14234 | 13831 | 13206 | 12443 | - | - | - |
漲跌 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 13938 | 13693 | 13400 | 12797 | 12197 | - | - | - |
新疆兵團 | 14050 | 13800 | 13450 | 12800 | 12500 | - | - | - |
新疆均價 | 13994 | 13747 | 13425 | 12799 | 12349 | - | - | - |
漲跌 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
注:由于目前新疆地方與兵團棉花實際銷售價格差異較大,以往“國內各地區(qū)棉花現(xiàn)貨價格行情”欄目中按照南、北彊區(qū)域分別報價的方式已不能準確、全面地反映新疆自治區(qū)實際的棉花價格水平及變化趨勢。因此,自10月8日起,本網“國內各地區(qū)棉花現(xiàn)貨價格行情”中新疆部分價格改為按照地方、兵團分別計算價格,新疆地區(qū)均價為地方與兵團價格的算術平均值。