單位:元/噸 | ||||||||
名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格 |
16s | 15500-16000 | 16S | 14000-14300 | T/R | 21S | 13600-14200 | ||
C | 21s電無結(jié) | 15500-16500 | T/C | 21S | 14000-14500 | 滌 | 32S | 14300-14500 |
純 | 32s針織 | 16500-17500 | 滌 | 32S | 14800-15200 | 粘 | 40S | 15500-16000 |
棉 | 40s針織 | 17500-18500 | 棉 | 45S | 15500--16200 | 紗 | 40S/2 | 18000-18500 |
紗 | 40s/2 | 20500-21000 | 紗 | J32S | 17000-17500 | 65/35 | 50S/2 陽粘 | 20800-21200 |
J40s | 21000-21800 | 65/35 | J45S | 19300-19600 | 50S/2 強捻 | 20000-20200 | ||
J60s | 25500-26500 | J60S | 20300-20500 | 10S汽坊 | 14500-15000 | |||
16S | 10000-10200 | T/C | 21S | 14000-14300 | R | 13S汽坊 | 15000-15500 | |
T | 21S | 10200-10300 | 滌 | 32S | 14300-14500 | 人 | 20S | 14300-15600 |
純 | 32S | 10700-10800 | 棉 | 45S | 14600-15000 | 造 | 30S | 15000-16500 |
滌 | 45S | 12300-12600 | 紗 | 60S | 18500-19000 | 棉 | 40S | 16000-18000 |
紗 | 50S | 12600-13000 | 80/20 | 60S 90/10 | 15800-16000 | 紗 | 30S/2 | 17500-18000 |
40S/2 | 14200-14300 | 50S/2 | 23000-24000 |
市場點評:今日紗線市場總體行情已是相對在下游織機停車放年假普遍明顯下,市場幾乎是有價無市的狀態(tài),并各地棉紡廠家也是停車明顯上升.但市場貿(mào)易商卻仍多是看淡主導(dǎo),年前備貨心理是基本難振,主要表示對明年行勢難以有把握.其中全棉紗市場低勢濃厚,廠家出貨壓價依舊,主要是廠家?guī)齑孑^大,32S針織主流16500元/噸,高配主流17500元/噸,32S精梳主流價為20000--20800元/噸,較低19500元/噸,高支紗有價無市,廠家停車 為主.而滌紗市場受原料滌綸短纖的持續(xù)整理,也總的氣氛是相對盤整,50S主流為12500-12700元/噸,市場相對還是粗支紗可以,廠家?guī)齑娌桓?價格較平穩(wěn),32S主流10700-10800元/噸.人棉紗廠家報價也是相應(yīng)多趨盤整,30S機織主流15000元/噸,30S針織主流16500元/噸,廠家停產(chǎn)上升.滌棉紗幾乎滯銷態(tài)勢,廠家停產(chǎn)明顯上升,32S65/35主流15000元/噸,滌粘紗市場整體是弱勢整理,量價依然低勢,50S/265/35陽粘主流20800-21000元/噸左右.預(yù)計近 期市場總體行情在年味漸濃下,將滯迷態(tài)勢難以改變了.