布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價 |
印花分段叔女窗紗 | 280 | 810 | 15.8 |
提花窗布窗紗套簾 | 280 | 雙軌型 | 40 |
三拼盤繡經(jīng)編窗紗 | 280 | 定寬360CM套 | 280 |
提花縷空蕾絲邊窗紗 | 280 | 360 | 19 |
印花分段流素叔女窗紗 | 280 | 830 | 16.2 |
定位縷空繡花蕾絲邊窗紗 | 280 | 370 | 21 |
1#花繡花竹節(jié)亞麻布 | 144 | 320 | 13 |
2#花繡花竹節(jié)亞麻布 | 144 | 320 | 12 |
3#花繡花竹節(jié)亞麻布 | 144 | 300 | 14 |
3#花繡花竹節(jié)亞麻布 | 144 | 300 | 14 |
打孔繡花布 | 150 | 150 | 10 |
繡花工藝品布 | 145 | 150 | 6.5 |
月亮花打孔繡花布 | 150 | 200 | 8.5 |
太陽花打孔繡花布 | 150 | 200 | 8 |
稠密打孔繡花棉布 | 150 | 150 | 17 |
水洗絨繡花工藝品布 | 145 | 100 | 7.5 |
打孔月亮花繡花布 | 130 | 200 | 8.8 |
打孔太陽花繡花布 | 150 | 200 | 7.8 |
打孔太陽花繡花印花布 | 150 | 200 | 10.2 |
開刀花繡花棉布 | 145 | 120 | 8.8 |
全棉開刀花繡花布 | 145 | 170 | 8.8 |
全棉打細(xì)密孔繡花布 | 150 | 150 | 17.5 |
彩線網(wǎng)花布 | 160 | 100 | 15 |
彩花卉繡花花編 | 150 | 70 | 4.8 |
彩花條繡花花編 | 150 | 70 | 5.7 |
雕印富到絨 | 160 | 380 | 10.5 |
灌蒸混紗彩樂麗絲仿毛 | 158 | 420 | 12.8 |
雪花縐 | 150 | 180 | 7.5 |
印花柔光縐 | 150 | 230 | 9.2 |
陽離子伊麗紗 | 162 | 75DX150D、15*3+30 | 5.5 |
滌棉色織剪花布 | 150 | 32S | 9 |
燙金緯彈 | 150 | 340 | 12.8 |
噴氣砂彈細(xì)布 | 150 | 380 | 11 |
四面彈特種絲布 | 150 | 500 | 15.8 |
四面彈陽離子布 | 150 | 480 | 13 |
四面彈復(fù)合絲條麻 | 150 | 380 | 9.8 |
白坯長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.00-16.50 |
漂白長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 17.50-18.00 |
白坯低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.00-17.50 |
漂白低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 20.50-21.00 |
行情評論: 注:以上報價全部為未開票價 |