布料名稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 價格 |
滌亞麻 | 150 | FDY150D×300D | 4.7 |
提花棉麻 | 150 | 450 | 9.2 |
毛感格麻 | 150 | 420 | 7.6 |
彩麗棉麻 | 150 | 320 | 8.8 |
雙打縐麻 | 150 | 320 | 9.2 |
七彩棉格麻 | 150 | 480 | 14 |
陽離子格子麻 | 160 | 320 | 8.8 |
毛感銀絲條麻 | 150 | 460 | 7.8 |
陽離子格白紋麻 | 156 | 380 | 8 |
強(qiáng)捻隱條陽離子麻 | 150 | 380 | 13.7 |
印花紗卡 | 150 | 32/2×16、96×48 | 13 |
印花府綢 | 150 | 32S×32S、110×80 | 8 |
印花線絹 | 150 | t/c80/20、21S×21S、88×64 | 8.6 |
印花帆布 | 150 | t/c80/20、10S×10S、70×42 | 11 |
緯編鳥眼布 | 150/180 | 68dfdy(元/公斤) | 21 |
四平布(深色) | 170 | 32s滌紗(元/公斤) | 18 |
小提花夾里布 | 160 | 75dty/96f(元/公斤) | 18 |
高絲寶條 | 150 | 1101-1119 | 8.2 |
針織全滌領(lǐng)子 | 38-44 | 150DDTY(條) | 1.5 |
針織全棉領(lǐng)子 | 38-44 | 32S各色(條) | 1.5 |
針織全棉領(lǐng)袖 | 38-44 | 32S各色(付) | 5 |
針織全棉領(lǐng)袖 | 38-44 | 32S各色(千付起訂) | 2.5 |
仿羊羔絨 | 160 | 細(xì)粒型(元/公斤) | 20.5 |
半光抽條絨 | 160 | poy | 19 |
軋花伸縮絨 | 115 | 270 | 13.5 |
針織真羊羔絨 | 160 | 中粒型 | 11.6 |
半光雙面剪毛絨 | 160 | Fdyxdty | 18 |
印花滌粘寶石絨 | 150 | 400 | 15 |
針織全棉羅紋布 | 160 | 雙羅口(元/公斤) | 38.5 |
針織全滌羅紋布 | 160 | 雙羅口(元/公斤) | 28.5 |
亮片金布 | 150 | 金屬亮片絲/錦綸絲 | 3.5 |
平面七彩布 | 140 | 經(jīng)編染色 | 3.7 |
三色提花金布 | 150 | 金屬絲 | 16 |
亮片古銅金網(wǎng)布 | 150 | 金屬絲 | 7 |
單面亮片銀網(wǎng)布 | 150 | 金屬絲 | 5.5 |
小孔雙面銀網(wǎng)布 | 150 | 金屬絲 | 9.5 |
經(jīng)編舞臺鐳射布 | 90 | 經(jīng)編FDY底布 | 5 |
白坯長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.20-16.50 |
漂白長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 17.70-18.00 |
白坯低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.20-17.50 |
漂白低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 20.70-21.00 |
行情評論: 注:以上報價全部為未開票價 |