布 料 名 稱 | 門(mén)幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價(jià) |
新米通 | 150 | 新A501-508 | 10.5 |
斑馬條 | 150 | 單條702 | 10.6 |
制服呢 | 150 | 301-366 | 6.5 |
牙簽麻 | 150 | 360 | 6 |
羅爾呢 | 150 | 401-442 | 5.6 |
櫥師格呢 | 150 | 701 | 9.6 |
灌蒸新貢呢 | 150 | 新A101-140 | 17.2 |
灌蒸靜電舒美呢 | 150 | 新A1201-1240 | 15.2 |
植花亂麻 | 150 | 410 | 7 |
腈棉格麻 | 150 | 420 | 6.5 |
人絲條縐麻 | 150 | 420 | 11.2 |
人絲小格麻 | 152 | 420 | 7 |
噴花繡花麻 | 114 | 180 | 8 |
人造絲格子麻 | 150 | 380 | 6.8 |
隱格雙打縐麻 | 150 | 400 | 7.8 |
菱形格時(shí)裝棉麻 | 150 | 450 | 12.2 |
70/30印花粘亞麻 | 145 | 300 | 8.2 |
亮片絲雙色縐麻格 | 150 | 410 | 9.5 |
華夫格尼絲紡 | 150 | 40×40 | 7.2 |
陽(yáng)離子春亞紡 | 150 | 50×68 | 5 |
天絲條春亞紡 | 150 | 75×150 | 4.5 |
PA牛津布 | 150 | 150200x200Ddty/1x1 | 3.8 |
涂白滌絲紡 | 150 | 100/210T | 3.8 |
緯彈滌棉布 | 150 | 75×(21+70) | 11.5 |
雙緯滌錦棉布 | 150 | 160×21/2 | 11.6 |
平紋緯彈陽(yáng)離子布 | 160 | 108陽(yáng)×100+40 | 4.8 |
平紋緯彈陽(yáng)離子布 | 150 | 108陽(yáng)×75+40 | 5.2 |
金片繡軋皺240t春亞紡 | 130 | 200 | 8.6 |
棉格毛毛布 | 150 | 300 | 14.6 |
棉織閃光布 | 144 | 180 | 6.2 |
摩絲棉格布 | 150 | 200 | 7.5 |
阻燃棉線絹 | 114 | c/c16×16s/80×46 | 7 |
滌棉涂層線絹 | 114 | 45/2×45/2s,100×53 | 7.8 |
竹節(jié)四面彈 | 150 | 460 | 15.5 |
緯彈提花有光布 | 150 | 200 | 5.8 |
彩紗t/r板司呢 | 150 | 450 | 12.8 |
白坯長(zhǎng)絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | FDY68D(一號(hào)網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.00-16.50 |
漂白長(zhǎng)絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | FDY68D(一號(hào)網(wǎng)眼)(元/公斤) | 17.50-18.00 |
白坯低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.00-17.50 |
漂白低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 20.50-21.00 |
行情評(píng)論: 注:以上報(bào)價(jià)全部為未開(kāi)票價(jià) |