布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價(jià) |
提花POY窗簾布 | 150 | 400 | 7.2 |
棉滌印花工程布 | 150 | 450 | 9.5 |
有光條染色工程布 | 280 | 600 | 12.5 |
棉滌杠條印花工程布 | 150 | 330 | 6.7 |
陽離子色織工程布 | 280 | 600 | 14.5 |
起皺三段繡全滌窗紗 | 275 | 300 | 13.8 |
格子印花棉滌工程布 | 150 | 330 | 7.2 |
毛感縐麻繡花窗簾布 | 280 | 780 | 22.5 |
精棉縐 | 150 | 160 | 7.5 |
冰棉紙布 | 145 | 160 | 11.6 |
竹節(jié)棉卡 | 150 | 260 | 11.5 |
高支冰棉布 | 145 | 200 | 12 |
紙感仿天絲 | 150 | 260 | 12.8 |
條紋天絲布 | 150 | 180 | 9.5 |
沙感緯彈細(xì)平布 | 160 | 380 | 9.6 |
印花仿真絲緯彈色丁 | 116 | 170 | 7.2 |
雕印平板植絨 | 150 | 300 | 10.2 |
軋花粗條植絨 | 150 | 300 | 11 |
雕印16條植絨 | 150 | 300 | 11.5 |
雕印21條植絨 | 150 | 300 | 10.5 |
12-16條搖粒植絨 | 150 | 400 | 12.8 |
有光絲軋花富貴絨 | 155 | 420 | 6.5 |
鉆石塔 | 150 | 75×75 | 4.6 |
幻影格 | 150 | 75×68 | 4.5 |
水洗棉 | 150 | 360 | 11.2 |
全棉色織磨毛布 | 145 | 180 | 6.8 |
全棉色織拉毛布 | 145 | 270 | 8.8 |
緯彈t/r麻 | 150 | 360 | 14 |
四面彈t/r麻 | 150 | 380 | 21 |
緯彈彩紗條麻 | 150 | 420 | 9.5 |
人絲條四面彈提花麻 | 150 | 400 | 13.8 |
人絲條四面彈醋酸麻 | 150 | 420 | 14.5 |
白雪紗 | 150 | 20×20 | 4.5 |
歐根紗 | 150 | 20×20 | 7.5 |
有光棱角網(wǎng)紗 | 150 | 60×60 | 3.8 |
仿毛花呢 | 150 | 400 | 12.5 |
四面彈紳毛呢 | 150 | 420 | 15.2 |
白坯長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.50-17.00 |
漂白長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 18.00-18.50 |
白坯低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.50-18.00 |
漂白低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 21.00-22.00 |
行情評論: 注:以上報(bào)價(jià)全部為未開票價(jià) |