單位:元/噸 | ||||||||
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
16s | 15500-16000 | 16S | 14000-14300 | T/R | 21S | 13600-14200 | ||
C | 21s電無(wú)結(jié) | 15500-16500 | T/C | 21S | 14000-14500 | 滌 | 32S | 14300-14500 |
純 | 32s針織 | 16500-17500 | 滌 | 32S | 14800-15200 | 粘 | 40S | 15500-16000 |
棉 | 40s針織 | 17500-18800 | 棉 | 45S | 15500--16200 | 紗 | 40S/2 | 18000-18500 |
紗 | 40s/2 | 20500-21000 | 紗 | J32S | 17000-17500 | 65/35 | 50S/2 陽(yáng)粘 | 20800-21200 |
J40s | 21000-21800 | 65/35 | J45S | 19300-19600 | 50S/2 強(qiáng)捻 | 20000-20200 | ||
J60s | 25500-26500 | J60S | 20300-20500 | 10S汽坊 | 14500-15000 | |||
16S | 10000-10200 | T/C | 21S | 14000-14300 | R | 13S汽坊 | 15000-15500 | |
T | 21S | 10200-10300 | 滌 | 32S | 14300-14500 | 人 | 20S | 14300-15800 |
純 | 32S | 10700-10800 | 棉 | 45S | 14600-15000 | 造 | 30S | 15000-16500 |
滌 | 45S | 12300-12600 | 紗 | 60S | 18500-19000 | 棉 | 40S | 16000-18000 |
紗 | 50S | 12600-13000 | 80/20 | 60S 90/10 | 15800-16000 | 紗 | 30S/2 | 17500-18000 |
40S/2 | 14200-14300 | 50S/2 | 23000-24000 |
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):今日紗線整體相對(duì)在下游停車(chē)明顯下,幾乎是只聞報(bào)價(jià),鮮有成交的狀態(tài)了,行情滯弱不堪,而市場(chǎng)業(yè)內(nèi)觀望濃厚還是謹(jǐn)慎看淡后市.但市場(chǎng)總的報(bào)價(jià)方面在上游原料持續(xù)整理成本壓力和紗廠停產(chǎn)繼續(xù)明顯下,已是基本盤(pán)整主導(dǎo)了,不過(guò)實(shí)際在弱勢(shì)壓制下,依然不乏疲弱.全棉紗市場(chǎng)低勢(shì)較重,廠家出貨濃厚,價(jià)格疲弱主導(dǎo),32S針織主流16500元/噸,32S高配主流17500元/噸,32S精梳主流價(jià)為20000--20800元/噸,較低19500元/噸,高支紗有價(jià)無(wú)市.今日因原料滌綸短纖的持續(xù)整理,而使滌紗市場(chǎng)氣氛也是相對(duì)盤(pán)整,50S主流為12500-12700元/噸,市場(chǎng)相對(duì)粗支紗表現(xiàn)可以,廠家?guī)齑娌桓?人棉紗廠家報(bào)價(jià)相應(yīng)多趨平緩,30S機(jī)織主流價(jià)為15000元/噸,30S針織主流16500元/噸左右,但是成交冷清,心態(tài)不足,主要是下游幾乎難有需求量了.滌棉紗市場(chǎng)幾乎仍滯銷(xiāo)的態(tài)勢(shì),并廠家停產(chǎn)明顯上升,32S65/35主流15000元/噸,滌粘紗市場(chǎng)整體是弱勢(shì)整理,量?jī)r(jià)依然低勢(shì),50S/265/35陽(yáng)粘主流20800-21000元/噸左右.預(yù)計(jì)近期內(nèi)紗線市場(chǎng)總體行情將滯迷態(tài)勢(shì)延續(xù).