產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說明 | 價格(元/T) |
國產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報價 | 7400 | ||
PTA | 一般現(xiàn)款提貨成交價 | 7300 | ||
散裝 | 市場一般出罐報價 | 4500 | ||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4450 | |
CPL | 纖維級 | 華東地區(qū)自提成交價 | 13400 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規(guī)紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 15300 |
長絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場成交價 | 15500 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 出廠報價 | 24600 | |
半光 | 市場一般半現(xiàn)半兌自提成交價 | 8300 | ||
有光 | 市場一般半現(xiàn)半兌自提成交價 | 8350 | ||
聚脂切片 | 長絲級 | CDP切片 | 市場一般六個月承兌自提成交價 | 9000 |
聚酯瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8700 | ||
2009年4月份中石化報價 | 8000 | |||
2009年3月份中石化結(jié)算價 | 7000 | |||
切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8500 | ||
滌綸短纖 | 1.4D×38mm | 直紡 | 市場送到成交價 | 8700 |
直紡 | 江浙市場均價 | 8600 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 12800 |
腈綸短纖 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 14000 |
腈綸毛條 | 3D×102mm | 國產(chǎn) | 市場中心價 | 14900 |
棉 花 | 329級 | 12665 | ||
纖維類、紗線類 | ||||
滌綸FDY | 50D/24F | 11400-11900 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 9350-9400 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10400 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 16700 | ||
全棉針織紗 | 21s | 16700 | ||
全棉針織紗 | 32s | 17800 | ||
全棉精梳紗 | 40s | 21800 | ||
全棉精梳紗 | 32s | 21000 | ||
滌棉紗65/35 | 32s | 16700 | ||
純滌紗 | 32s | 12200 | ||
純滌紗 | 45s | 13200 | ||
人棉紗 | 20s | 16100 | ||
人棉紗 | 30s | 16800 | ||
面、里料類 (元/米) | ||||
全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市場坯布價 | 4.3 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.05-2.15 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.12 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.25 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.63 |
點評:今日,PTA現(xiàn)款價格暫穩(wěn),MEG價格繼續(xù)小幅上抬,半光、大有光聚酯切片價格也有上漲,CDP切片堅挺,聚酯瓶片價格稍有上抬。腈綸短纖1.5D×38mm、腈綸毛條3D×102mm價格均有盤整,CPL、錦綸6切片價格均有續(xù)漲。滌絲市場雖然成交量也沒有大幅上升跡象,但是滌絲市場上價格行情繼續(xù)上漲。在成本驅(qū)動下,不排除雙休日呈現(xiàn)縮量小幅上行的行情可能。除純滌紗個別產(chǎn)品價格有所上調(diào),受上游原料拉動而跟漲。其余紗類產(chǎn)品整體行情一般,價格走勢平穩(wěn)。全棉紗J21s、32s銷量持續(xù)有升,但價格穩(wěn)定;混紡紗產(chǎn)品中的滌粘紗、滌棉紗產(chǎn)品價格維持平穩(wěn),成交量偏少。其中,滌棉紗80/20 32s、45s市場交易有動銷量,價格走勢呈平穩(wěn)。滌粘紗交易幾乎無量,價格勉強平穩(wěn)。人棉紗30s盛澤市場銷售較好,其余產(chǎn)品需求一般。粘膠短纖市場價格走勢均平穩(wěn)。滌綸短纖價格較昨天又有100元,目前市場上均價達(dá)8600元/T。預(yù)計雙休日的行情走勢以平穩(wěn)調(diào)整為主。 |