布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/成份/或規(guī)格 | 價格(元/M) |
印花雪紡 | 114 | 75DFDY×75DFDY | 3.5 |
印花雪紡 | 114 | 100DFDY×100DFDY | 3.7 |
210T春亞紡 | 150 | DTY75D×FDY68D、140×60 | 2.4 |
240T春亞紡 | 150 | DTY75D×75D、150×90 | 3.2 |
斜紋磨毛桃皮絨 | 150 | "250T 100×150 | 75×150" |
230T平紋錦滌紡 | 150 | 75D錦×150D 滌 | 5.5 |
定位提印花窗簾布 | 280 | 520 | 10.5 |
有光長絲提花窗簾布 | 150 | 420 | 8 |
整幅人棉提花窗簾布 | 280 | 800 | 17.5 |
整幅定位印花窗簾布 | 280 | 500 | 11.5 |
滌塔夫 | 150 | 170T | 1.55 |
滌塔夫 | 150 | 190T | 1.75 |
噴水舒美緞 | 150 | 240T | 2.9 |
噴水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 3 |
輕盈紡(仿真絲) | 150 | 210T | 1.85 |
有梭五枚緞 | 142 | 75D有光FDY×100DDTY | 2 |
無梭五枚緞 | 150 | 75D有光FDY×100DDTY | 2.7 |
有梭八枚緞 | 145 | 75D有光FDY×100DDTY | 2.4 |
噴水八枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty | 3.3 |
噴水美麗綢 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy | 2.4 |
緯彈牛仔布 | 150 | 320 | 12.2 |
四面彈緞紋麻 | 150 | 420 | 16.6 |
四面彈復合絲麻 | 150 | 460 | 11.8 |
高支勝毛呢 | 150 | 380 | 13.2 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 12.5 |
多元化纖樂麗仿毛 | 150 | 430 | 10 |
多元化纖樂麗仿毛 | 150 | 410 | 13.8 |
提花有光緞 | 145 | 150 | 4.3 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 7.5 |
白紋絲麻 | 150 | 360 | 7 |
毛感縐麻 | 150 | 400 | 7.8 |
毛感陽棉麻 | 150 | 420 | 13.8 |
混色陽離子麻 | 150 | 400 | 11.5 |
彩麗白紋絲麻 | 150 | 360 | 7.8 |
大圓機印花T恤布 | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 19.5 |
印花刷毛絨 | 150 | 100G/M?68Dfdy×68半光fdy | 3.5 |
圓機單面拉毛單面搖粒絨 | 150 | 150D半光POY(元/公斤) | 15.5 |
圓機單面絨 | 150 | 150Dfdy×100Ddty 染色(元/公斤) | 16 |
圓機園網(wǎng)印花雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 15.5 |
行情評論: 注:以上報價全部為未開票價 |