布 料 名 稱 | 門幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價 |
平繡染色巴厘紗 | 150 | 50S×50、90×88 | 8.80-9.20 |
鉤繡染色巴厘紗 | 150 | 50S×50、90×88 | 9.00-9.50 |
平繡染色T/C細平布 | 150 | 65/35、45S,96×72 | 8.20-8.80 |
鉤繡春亞紡 | 150 | 75D×75D | 5.2 |
平繡輕盈紡 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.5 |
鉤繡輕盈紡 | 150 | 50D有光FDY/210T | 3.8 |
平布復(fù)合春亞紡 | 150 | FDY240T/DTY200G | 11.2 |
鉤繡染色網(wǎng)布 | 150 | FDY50D一號網(wǎng) | 5.5 |
平繡染色雪紡 | 150 | 75D×75D | 5.2 |
鉤繡染色雪紡 | 150 | 75D×75D | 5.8 |
滌錦天絲絨 | 145 | 35w | 21.5 |
滌錦粒粒絨 | 145 | 方格型 | 18.8 |
t/c燈芯絨 | 145 | 64×128/16w | 11.5 |
28w滌錦彈力絨 | 150 | 28條77×177 | 19.5 |
仿平絨 | 145 | 28條 | 16.7 |
28w緯彈燈芯絨 | 145 | 64×128/28w | 16.8 |
單股緯彈燈芯絨 | 145 | 57×58/16w | 15.8 |
緯彈規(guī)則條燈芯絨 | 145 | 16×12/16w | 13.5 |
14w單股緯彈燈芯絨 | 145 | 57×58/14w | 15.8 |
8w霜花緯彈子母條絨 | 150 | 8條64×128 | 17.8 |
11條燈芯絨 | 145 | 64×128/11w | 13.5 |
14條燈芯絨 | 145 | 72×128/14w | 13.5 |
16條平絨 | 145 | 44×134 | 12.2 |
泡泡燈芯絨 | 145 | 64×128/6w | 15.8 |
6w平霜花絨 | 145 | 64×128/6w | 15 |
11條霜花平絨 | 145 | 44×134 | 14.6 |
粗細不規(guī)則條燈芯絨 | 145 | 16×12 | 13.4 |
全滌色織格子布 | 145 | 50×50 | 3.90-4.00 |
全棉色織格子布 | 150 | 32×32、96×70 | 6 |
全棉色織格子布 | 150 | 40×40、110×70 | 7.90-8.00 |
雞抓花直彈 | 150 | 50FDT+70X50DTY/210G | 6.70-7.00 |
金絲條提印花棉布 | 150 | 精梳32S/40S金屬絲 | 17.4 |
色織條T/C緯彈襯衫布 | 150 | 45S | 13.3 |
網(wǎng)布復(fù)合搖粒絨 | 150 | DTY150D(元/公斤) | 18.5 |
白坯長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.60-17.00 |
漂白長絲網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | FDY68D(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 18.00-18.50 |
白坯低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)170CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 17.60-18.00 |
漂白低彈網(wǎng)眼布 | 常規(guī)160CM | DTY75D(2穿2空)(元/公斤) | 21.00-22.00 |
行情評論: 注:以上報價全部為未開票價 |