布 料 名 稱 | 門(mén)幅 | 克重/規(guī)格 | 批發(fā)價(jià) |
有光彈力縐 | 148 | 320 | 9.2 |
四面彈錦棉布 | 150 | 560 | 15 |
人絲條細(xì)沙彈布 | 150 | 400 | 11.2 |
四面彈長(zhǎng)絲細(xì)紋縐 | 150 | 410 | 9.2 |
人絲條細(xì)紋四面彈 | 150 | 380 | 11.5 |
平紋緯彈陽(yáng)離子布 | 150 | 108陽(yáng)×75+40 | 5.8 |
四面彈鉆石陽(yáng)離子布 | 150 | 460 | 17 |
緯彈陽(yáng)離子麻 | 150 | 460 | 12.5 |
緯彈七彩棉亞麻 | 150 | 420 | 14.8 |
超細(xì)纖噴絨 | 150 | 180 | 8.8 |
雕印尼龍植絨 | 150 | 400 | 10.6 |
四面彈幾皮絨 | 150 | 220 | 18.6 |
復(fù)合摩絲桃皮絨 | 150 | 370 | 16.6 |
提花蜈蚣紗時(shí)裝絨 | 150 | 550 | 14.5 |
粘膠噴條扎染雕印植絨 | 150 | 460 | 9.2 |
印花亮麻 | 150 | 360 | 6.5 |
灌蒸新貢呢 | 150 | 新A101-140 | 17.5 |
灌蒸形象呢 | 150 | 175D | 11.2 |
陽(yáng)離子亞麻條 | 150 | 350 | 8.8 |
陽(yáng)離子金銀絲布 | 150 | 120 | 7.5 |
復(fù)合絲細(xì)條紋雙色麻 | 150 | 460 | 8.8 |
波緞 | 150 | 50D×50D/72F | 8.6 |
亮麗棉 | 150 | 金屬絲×32棉紗 | 7.8 |
迪尼斯 | 150 | 380T | 8 |
油面尼絲紡 | 150 | 320T | 8 |
全錦記憶紡 | 150 | 50D×50D | 12 |
錦滌記憶紡 | 150 | 50D×50D | 9.2 |
人棉騎兵斜 | 150 | 有光人絲×人棉 | 10.8 |
錦滌騎兵斜 | 150 | 錦75DS×滌75D/72F | 8.7 |
錦棉美麗斜 | 150 | 280G | 11.2 |
錦滌美麗斜 | 150 | 錦50D×滌50D | 7 |
錦棉美麗斜 | 150 | 錦50D×棉8S | 11.2 |
滌棉美麗斜 | 150 | 滌50D×棉8S | 11.2 |
全滌華達(dá)呢 | 150 | 150D×150D | 6.2 |
交織格子布 | 150 | 150D×21S | 6.8 |
粘麻布 | 140 | 55/45 | 9.7 |
印花細(xì)斜布 | 150 | 32S×32S、133×70 | 11 |
印花方格布 | 150 | 20S×16S、110×56 | 13 |
印花滌紗布 | 150 | 150D×32S | 4.7 |
印花交織加厚方格布 | 150 | 300D×16S、90×10 | 11.4 |
行情評(píng)論: 注:以上報(bào)價(jià)全部為未開(kāi)票價(jià) |