陸地棉 | 與紐約期棉基差 | 紐約期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市場當日成交(包) | 本年度成交 | |||||
現(xiàn)貨價格 | 色度31,葉屑3,纖維35 | (包) | |||||||||
美分/磅 | |||||||||||
平均價 | -521 | 2007年3月 | 48.29 | 53.14 | 9,218 | 370,629 | |||||
上個交易日 | -511 | 2007年3月 | 47.28 | 52.14 | |||||||
年度最高價2006年8月10日 49.63 美分; | 去年同期成交累計(包) | ||||||||||
年度最低價2006年10月18日 44.34 美分。 | 513,332 | ||||||||||
07年03月期棉結(jié)算價 53.50 1.11 | |||||||||||
2006年11月29日紐約登記庫存 739,189 包,待登記庫存 5,999 包。 | |||||||||||
執(zhí)行時間 | 全球調(diào)整價(AWP) | 粗支調(diào)整 | 貸款不足支付(LDP) | 各地現(xiàn)貨基價(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
11月24日-11月30日 | 42.11 | 0 | 9.89 | 0 | |||||||
美國皮馬棉現(xiàn)貨價格 美分/磅 | |||||||||||
等級2 | 等級3 | 等級3 | 當日成交 | 年度成交 | |||||||
纖維46 | 纖維44 | 纖維46 | (包) | (包) | |||||||
皮馬棉價格 | 110 | 92 | 97 | 0 | 0 |
棉花現(xiàn)貨價格和差異根據(jù)官方標準、凈重、混合批次而定。陸地棉價格為 FOB 機動車交貨價,包括壓縮及經(jīng)紀人費用。美國皮馬棉價格為 FOB 倉交價,包括壓縮費用。陸地棉基本標準:色度41,含雜葉屑等級4,纖維 34(1.05-1.07),馬克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,強力26.5-28.4克/特克斯,整齊度80.5-81。